Omadused

Molaarmass 2.01588

Vesinik Tihedus (kg/m³) Kütteväärtus (kWh/kg)HHV Kütteväärtus (kWh/kg)LHV Energiatihedus (kWh/m³)HHV Energiatihedus (kWh/m³)LHV
NTP 0.083755 39.39 33.32 3.299 2.791
50 bar 4.0151 39.39 33.32 158 134
100 bar 7.7968 39.39 33.32 307 260
200 bar 14.707 39.39 33.32 579 490
250 bar 17.864 39.39 33.32 704 595
300 bar 20.84 39.39 33.32 821 694
350 bar 23.651 39.39 33.32 932 788
500 bar 31.219 39.39 33.32 1230 1040
700 bar 39.693 39.39 33.32 1564 1323
800 bar 43.388 39.39 33.32 1709 1446
900 bar 46.79 39.39 33.32 1843 1559
1000 bar 49.939 39.39 33.32 1967 1664
Liquid 70.848 39.39 33.32 2791 2361

Vesinik normaaltingimustel NTP (Normal Temperature and Pressure 20°C / 101325 Pa)

Vaata ka maagaasi / metaani omadused.