IPCEI projektikorjele laekus 23 projektiettepanekut koguväärtuses 1.5 miljardit eurot.
Projektiideid laekus seinast seina alates vesiniku tootmisest lõpetades vesiniku kasutamisega. Suur osa on seotud energeetika ja kliimaeesmärkide saavutamisega, ning infrastruktuuri ülesehitamisel on oluline roll ka Eesti sadamatel.
Loe ka ERR uudisteportaalist: Vesinikutehnoloogia huvikorjele laekus 23 suurprojekti.
IPCEI projektinimekiri
EAS andmetel kvalifitseerus 21 projektiideed millest 13 ettevõtet andsid nõusoleku projekti lühikirjelduse avaldamiseks ja 8 soovis salapäraseks jääda.
10 Väljavalitud projekti
Ettevõte | Sisukokkuvõte | Investeering (MEUR) |
---|---|---|
Alexela and PowerUP | vesiniku-jaejaotussüsteemi väljaarendamine ja käivitamine | 15 |
Eesti Energia and Alexela | Pakri vesinikutehase ehitamine ning kaasneva logistikasüsteemi rajamine, sh. vesiniku maanteetranspordi ja vesinikutanklate rajamine | 75 |
Elcogen | Nikli- ja koobaltivabade kütuseelementide arendamine koos optimeeritud virnastamistehnoloogigaga – 4. põlvkonna tahkisoksiidkütuselemendid JA Vastava masstootmisprotsessi optimeerimine Tööstus 4.0 põhimõtetel ja AI rakendamisega (sisuliselt – piloottehas) |
30 |
ESTIKO Energia | Raadi muutmine regionaalseks Vesiniku-keskmeks (hub), luues seeläbi sobiva mudeli vesinikutarbimisele ülemineku kohalike keskmete rajamiseks Euroopas. | 120 |
LTH-Baas | Tööstusliku automaatiseeritud ja modulaarse mereplatformi väljaarendamine vesiniku tootmiseks, ladustamiseks ja punkerdamiseks | 150 |
Stargate Hydrogen Solutions | Efektiivsete leelis-elektrolüüserite väljaarendamine | 40 |
Sillamäe Sadam | Kohalikku biokütuse-jaamast ning elektrivõrgust tuleva elektrinergia baasil rohevesiniku ja -ammoniaaki tootva tehase rajamine | 40 |
Skeleton Technologies | “Superbattery” tehnoloogia integreerimine standartkomponendina kütuselelementidel põhinevatesse ajamitsse, nagu energiasalvestussüsteemid, autotranspordivahendid ning rongid Vastava tootegurupi “Fuel Cell Boost” väljaarendamine ja masstootmiseks ettevalmistamine |
30 |
Tallinna Sadam | 1. Vanasadamasse kruiisilaevadele mõeldud kaldajaama rajamine 2. Jääklassiga vesiniku-praam ehitamine 3. Pakriranna, Paldiski vesinikuterminali rajamine 4. Suuremahulise vesinikutankla (HRS) rajamine |
635 |
Vesiniku Tehnoloogiad | Plasma-keemilisel meetodil põhineva vesiniku tootmisjaam/tankla rajamine maantetranspordi vajadusteks SAF (e-kerosene) tootmise tehase väljaarendamine ja rajamine, kasutades vesiniku tootmiseks plasma-keemilist meetodit ning “carbon black” süsinikuallikana Plasma-keemilisel meetodil põhineva H2 toomise teadmusvõrgustiku rajamine Euroopas |
12 |